Yahoo
Price
Key figures
P/E
EPS (TTM)
Revenue (TTM)
Net income (TTM)
Gross margin
Operating margin
Net margin
Dividend yield
52-week range
Shares outstanding
Data is delayed and best-effort. Quotes, company profiles, news and search from Finnhub (opens in a new tab); historical prices from Twelve Data (opens in a new tab); fundamentals from Financial Modeling Prep (opens in a new tab); ticker lookup from OpenFIGI (opens in a new tab).
Not investment advice. Nothing on this page is a recommendation to buy, sell or hold any security. Do your own research.
AAPLNasdaqUS equity
| Date | Close |
|---|---|
| Oct 9, 2025 | $254.04 |
| Oct 10, 2025 | $245.27 |
| Oct 13, 2025 | $247.66 |
| Oct 14, 2025 | $247.77 |
| Oct 15, 2025 | $249.34 |
| Oct 16, 2025 | $247.45 |
| Oct 17, 2025 | $252.29 |
| Oct 20, 2025 | $262.24 |
| Oct 21, 2025 | $262.77 |
| Oct 22, 2025 | $258.45 |
| Oct 23, 2025 | $259.58 |
| Oct 24, 2025 | $262.82 |
| Oct 27, 2025 | $268.81 |
| Oct 28, 2025 | $269.00 |
| Oct 29, 2025 | $269.70 |
| Oct 30, 2025 | $271.40 |
| Oct 31, 2025 | $270.37 |
| Nov 3, 2025 | $269.05 |
| Nov 4, 2025 | $270.04 |
| Nov 5, 2025 | $270.14 |
| Nov 6, 2025 | $269.77 |
| Nov 7, 2025 | $268.47 |
| Nov 10, 2025 | $269.43 |
| Nov 11, 2025 | $275.25 |
| Nov 12, 2025 | $273.47 |
| Nov 13, 2025 | $272.95 |
| Nov 14, 2025 | $272.41 |
| Nov 17, 2025 | $267.46 |
| Nov 18, 2025 | $267.44 |
| Nov 19, 2025 | $268.56 |
| Nov 20, 2025 | $266.25 |
| Nov 21, 2025 | $271.49 |
| Nov 24, 2025 | $275.92 |
| Nov 25, 2025 | $276.97 |
| Nov 26, 2025 | $277.55 |
| Nov 28, 2025 | $278.85 |
| Dec 1, 2025 | $283.10 |
| Dec 2, 2025 | $286.19 |
| Dec 3, 2025 | $284.15 |
| Dec 4, 2025 | $280.70 |
| Dec 5, 2025 | $278.78 |
| Dec 8, 2025 | $277.89 |
| Dec 9, 2025 | $277.18 |
| Dec 10, 2025 | $278.78 |
| Dec 11, 2025 | $278.03 |
| Dec 12, 2025 | $278.28 |
| Dec 15, 2025 | $274.11 |
| Dec 16, 2025 | $274.61 |
| Dec 17, 2025 | $271.84 |
| Dec 18, 2025 | $272.19 |
| Dec 19, 2025 | $273.67 |
| Dec 22, 2025 | $270.97 |
| Dec 23, 2025 | $272.36 |
| Dec 24, 2025 | $273.81 |
| Dec 26, 2025 | $273.40 |
| Dec 29, 2025 | $273.76 |
| Dec 30, 2025 | $273.08 |
| Dec 31, 2025 | $271.86 |
| Jan 2, 2026 | $271.01 |
| Jan 5, 2026 | $267.26 |
| Jan 6, 2026 | $262.36 |
| Jan 7, 2026 | $260.33 |
| Jan 8, 2026 | $259.04 |
| Jan 9, 2026 | $259.37 |
| Jan 12, 2026 | $260.25 |
| Jan 13, 2026 | $261.05 |
| Jan 14, 2026 | $259.96 |
| Jan 15, 2026 | $258.21 |
| Jan 16, 2026 | $255.53 |
| Jan 20, 2026 | $246.70 |
| Jan 21, 2026 | $247.65 |
| Jan 22, 2026 | $248.35 |
| Jan 23, 2026 | $248.04 |
| Jan 26, 2026 | $255.41 |
| Jan 27, 2026 | $258.27 |
| Jan 28, 2026 | $256.44 |
| Jan 29, 2026 | $258.28 |
| Jan 30, 2026 | $259.48 |
| Feb 2, 2026 | $270.01 |
| Feb 3, 2026 | $269.48 |
| Feb 4, 2026 | $276.49 |
| Feb 5, 2026 | $275.91 |
| Feb 6, 2026 | $278.12 |
| Feb 9, 2026 | $274.62 |
| Feb 10, 2026 | $273.68 |
| Feb 11, 2026 | $275.50 |
| Feb 12, 2026 | $261.73 |
| Feb 13, 2026 | $255.78 |
| Feb 17, 2026 | $263.88 |
| Feb 18, 2026 | $264.35 |
| Feb 19, 2026 | $260.58 |
| Feb 20, 2026 | $264.58 |
| Feb 23, 2026 | $266.18 |
| Feb 24, 2026 | $272.14 |
| Feb 25, 2026 | $274.23 |
| Feb 26, 2026 | $272.95 |
| Feb 27, 2026 | $264.18 |
| Mar 2, 2026 | $264.72 |
| Mar 3, 2026 | $263.75 |
| Mar 4, 2026 | $262.52 |
| Mar 5, 2026 | $260.29 |
| Mar 6, 2026 | $257.46 |
| Mar 9, 2026 | $259.88 |
| Mar 10, 2026 | $260.83 |
| Mar 11, 2026 | $260.81 |
| Mar 12, 2026 | $255.76 |
| Mar 13, 2026 | $250.12 |
| Mar 16, 2026 | $252.82 |
| Mar 17, 2026 | $254.23 |
| Mar 18, 2026 | $249.94 |
| Mar 19, 2026 | $248.96 |
| Mar 20, 2026 | $247.99 |
| Mar 23, 2026 | $251.49 |
| Mar 24, 2026 | $251.64 |
| Mar 25, 2026 | $252.62 |
| Mar 26, 2026 | $252.89 |
| Mar 27, 2026 | $248.80 |
| Mar 30, 2026 | $246.63 |
| Mar 31, 2026 | $253.79 |
| Apr 1, 2026 | $255.63 |
| Apr 2, 2026 | $255.92 |
| Apr 6, 2026 | $258.86 |
| Apr 7, 2026 | $253.50 |
| Apr 8, 2026 | $258.90 |
| Apr 9, 2026 | $260.49 |
| Apr 10, 2026 | $260.48 |
| Apr 13, 2026 | $259.20 |
| Apr 14, 2026 | $258.83 |
| Apr 15, 2026 | $266.43 |
| Apr 16, 2026 | $263.40 |
| Apr 17, 2026 | $270.23 |
| Apr 20, 2026 | $273.05 |
| Apr 21, 2026 | $266.17 |
| Apr 22, 2026 | $273.17 |
| Apr 23, 2026 | $273.43 |
| Apr 24, 2026 | $271.06 |
| Apr 27, 2026 | $267.61 |
| Apr 28, 2026 | $270.71 |
| Apr 29, 2026 | $270.17 |
| Apr 30, 2026 | $271.35 |
| May 1, 2026 | $280.14 |
| May 4, 2026 | $276.83 |
| May 5, 2026 | $284.18 |
| May 6, 2026 | $287.51 |
| May 7, 2026 | $287.44 |
| May 8, 2026 | $293.32 |
| May 11, 2026 | $292.68 |
| May 12, 2026 | $294.80 |
| May 13, 2026 | $298.87 |
| May 14, 2026 | $298.21 |
| May 15, 2026 | $300.23 |
| May 18, 2026 | $297.84 |
| May 19, 2026 | $298.97 |
| May 20, 2026 | $302.25 |
| May 21, 2026 | $304.99 |
| May 22, 2026 | $308.82 |
| May 26, 2026 | $308.33 |
| May 27, 2026 | $310.85 |
| May 28, 2026 | $312.51 |
| May 29, 2026 | $312.06 |
| Jun 1, 2026 | $306.31 |
| Jun 2, 2026 | $315.20 |
| Jun 3, 2026 | $310.26 |
| Jun 4, 2026 | $311.23 |
| Jun 5, 2026 | $307.34 |
| Jun 8, 2026 | $301.54 |
| Jun 9, 2026 | $290.55 |
| Jun 10, 2026 | $291.58 |
| Jun 11, 2026 | $295.63 |
| Jun 12, 2026 | $291.13 |
| Jun 15, 2026 | $296.42 |
| Jun 16, 2026 | $299.24 |
| Jun 17, 2026 | $295.95 |
| Jun 18, 2026 | $298.01 |
| Jun 22, 2026 | $297.01 |
| Jun 23, 2026 | $294.30 |
| Jun 24, 2026 | $293.08 |
| Jun 25, 2026 | $275.15 |
| Jun 26, 2026 | $283.78 |
| Jun 29, 2026 | $281.74 |
| Jun 30, 2026 | $289.36 |
| Jul 1, 2026 | $294.38 |
| Jul 2, 2026 | $308.63 |
| Jul 6, 2026 | $312.66 |
| Jul 7, 2026 | $310.66 |
| Jul 8, 2026 | $313.39 |
| Jul 9, 2026 | $316.22 |
| Jul 10, 2026 | $315.32 |
| Jul 13, 2026 | $317.31 |
| Jul 14, 2026 | $314.86 |
| Jul 15, 2026 | $327.50 |
| Jul 16, 2026 | $333.26 |
| Jul 17, 2026 | $333.74 |
| Jul 20, 2026 | $326.59 |
| Jul 21, 2026 | $327.74 |
| Jul 22, 2026 | $325.89 |
| Jul 23, 2026 | $321.66 |
| Jul 24, 2026 | $333.02 |
| Jul 27, 2026 | $336.91 |
| Jul 28, 2026 | $340.08 |
| Jul 29, 2026 | $338.19 |
| Jul 30, 2026 | $333.43 |
| Jul 31, 2026 | $308.91 |
| Aug 3, 2026 | $303.42 |
| Aug 4, 2026 | $309.38 |
| Aug 5, 2026 | $311.00 |
| Aug 6, 2026 | $312.41 |
| Aug 7, 2026 | $313.33 |
| Aug 10, 2026 | $308.26 |
| Aug 11, 2026 | $304.91 |
| Aug 12, 2026 | $302.25 |
| Aug 13, 2026 | $305.26 |
| Aug 14, 2026 | $305.93 |
| Aug 17, 2026 | $305.59 |
| Aug 18, 2026 | $310.03 |
| Aug 19, 2026 | $316.83 |
| Aug 20, 2026 | $311.30 |
| Aug 21, 2026 | $309.35 |
| Aug 24, 2026 | $310.34 |
| Aug 25, 2026 | $309.90 |
| Aug 26, 2026 | $313.45 |
| Aug 27, 2026 | $314.58 |
| Aug 28, 2026 | $319.70 |
| Aug 31, 2026 | $316.85 |
| Sep 1, 2026 | $325.13 |
| Sep 2, 2026 | $324.96 |
| Sep 3, 2026 | $328.21 |
| Sep 4, 2026 | $319.97 |
| Sep 8, 2026 | $316.22 |
| Sep 9, 2026 | $315.34 |
| Sep 10, 2026 | $326.57 |
| Sep 11, 2026 | $332.27 |
| Sep 14, 2026 | $333.08 |
| Sep 15, 2026 | $331.34 |
| Sep 16, 2026 | $332.41 |
| Sep 17, 2026 | $337.00 |
| Sep 18, 2026 | $336.13 |
| Sep 21, 2026 | $338.98 |
| Sep 22, 2026 | $339.75 |
| Sep 23, 2026 | $337.02 |
| Sep 24, 2026 | $335.92 |
| Sep 25, 2026 | $341.07 |
| Sep 28, 2026 | $338.40 |
| Sep 29, 2026 | $329.40 |
| Sep 30, 2026 | $333.02 |
| Oct 1, 2026 | $330.32 |
| Oct 2, 2026 | $333.69 |
| Oct 5, 2026 | $332.89 |
| Oct 6, 2026 | $333.63 |
| Oct 7, 2026 | $336.67 |
| Oct 8, 2026 | $340.42 |
Source: Twelve Data. Daily closes, Oct 9, 2025 to Oct 8, 2026. Bars show daily volume.
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo