Yahoo
Price
Key figures
P/E
EPS (TTM)
Revenue (TTM)
Net income (TTM)
Gross margin
Operating margin
Net margin
Dividend yield
52-week range
Shares outstanding
Data is delayed and best-effort. Quotes, company profiles, news and search from Finnhub (opens in a new tab); historical prices from Twelve Data (opens in a new tab); fundamentals from Financial Modeling Prep (opens in a new tab); ticker lookup from OpenFIGI (opens in a new tab).
Not investment advice. Nothing on this page is a recommendation to buy, sell or hold any security. Do your own research.
AMZNNasdaqUS equity
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
ChartMill
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
| Date | Close |
|---|---|
| Oct 10, 2025 | $216.37 |
| Oct 13, 2025 | $220.07 |
| Oct 14, 2025 | $216.39 |
| Oct 15, 2025 | $215.57 |
| Oct 16, 2025 | $214.47 |
| Oct 17, 2025 | $213.04 |
| Oct 20, 2025 | $216.48 |
| Oct 21, 2025 | $222.03 |
| Oct 22, 2025 | $217.95 |
| Oct 23, 2025 | $221.09 |
| Oct 24, 2025 | $224.21 |
| Oct 27, 2025 | $226.97 |
| Oct 28, 2025 | $229.25 |
| Oct 29, 2025 | $230.30 |
| Oct 30, 2025 | $222.86 |
| Oct 31, 2025 | $244.22 |
| Nov 3, 2025 | $254.00 |
| Nov 4, 2025 | $249.32 |
| Nov 5, 2025 | $250.20 |
| Nov 6, 2025 | $243.04 |
| Nov 7, 2025 | $244.41 |
| Nov 10, 2025 | $248.40 |
| Nov 11, 2025 | $249.10 |
| Nov 12, 2025 | $244.20 |
| Nov 13, 2025 | $237.58 |
| Nov 14, 2025 | $234.69 |
| Nov 17, 2025 | $232.87 |
| Nov 18, 2025 | $222.55 |
| Nov 19, 2025 | $222.69 |
| Nov 20, 2025 | $217.14 |
| Nov 21, 2025 | $220.69 |
| Nov 24, 2025 | $226.28 |
| Nov 25, 2025 | $229.67 |
| Nov 26, 2025 | $229.16 |
| Nov 28, 2025 | $233.22 |
| Dec 1, 2025 | $233.88 |
| Dec 2, 2025 | $234.42 |
| Dec 3, 2025 | $232.38 |
| Dec 4, 2025 | $229.11 |
| Dec 5, 2025 | $229.53 |
| Dec 8, 2025 | $226.89 |
| Dec 9, 2025 | $227.92 |
| Dec 10, 2025 | $231.78 |
| Dec 11, 2025 | $230.28 |
| Dec 12, 2025 | $226.19 |
| Dec 15, 2025 | $222.54 |
| Dec 16, 2025 | $222.56 |
| Dec 17, 2025 | $221.27 |
| Dec 18, 2025 | $226.76 |
| Dec 19, 2025 | $227.35 |
| Dec 22, 2025 | $228.43 |
| Dec 23, 2025 | $232.14 |
| Dec 24, 2025 | $232.38 |
| Dec 26, 2025 | $232.52 |
| Dec 29, 2025 | $232.07 |
| Dec 30, 2025 | $232.53 |
| Dec 31, 2025 | $230.82 |
| Jan 2, 2026 | $226.50 |
| Jan 5, 2026 | $233.06 |
| Jan 6, 2026 | $240.93 |
| Jan 7, 2026 | $241.56 |
| Jan 8, 2026 | $246.29 |
| Jan 9, 2026 | $247.38 |
| Jan 12, 2026 | $246.47 |
| Jan 13, 2026 | $242.60 |
| Jan 14, 2026 | $236.65 |
| Jan 15, 2026 | $238.18 |
| Jan 16, 2026 | $239.12 |
| Jan 20, 2026 | $231.00 |
| Jan 21, 2026 | $231.31 |
| Jan 22, 2026 | $234.34 |
| Jan 23, 2026 | $239.16 |
| Jan 26, 2026 | $238.42 |
| Jan 27, 2026 | $244.68 |
| Jan 28, 2026 | $243.01 |
| Jan 29, 2026 | $241.73 |
| Jan 30, 2026 | $239.30 |
| Feb 2, 2026 | $242.96 |
| Feb 3, 2026 | $238.62 |
| Feb 4, 2026 | $232.99 |
| Feb 5, 2026 | $222.69 |
| Feb 6, 2026 | $210.32 |
| Feb 9, 2026 | $208.72 |
| Feb 10, 2026 | $206.96 |
| Feb 11, 2026 | $204.08 |
| Feb 12, 2026 | $199.60 |
| Feb 13, 2026 | $198.79 |
| Feb 17, 2026 | $201.15 |
| Feb 18, 2026 | $204.79 |
| Feb 19, 2026 | $204.86 |
| Feb 20, 2026 | $210.11 |
| Feb 23, 2026 | $205.27 |
| Feb 24, 2026 | $208.56 |
| Feb 25, 2026 | $210.64 |
| Feb 26, 2026 | $207.92 |
| Feb 27, 2026 | $210.00 |
| Mar 2, 2026 | $208.39 |
| Mar 3, 2026 | $208.73 |
| Mar 4, 2026 | $216.82 |
| Mar 5, 2026 | $218.94 |
| Mar 6, 2026 | $213.21 |
| Mar 9, 2026 | $213.49 |
| Mar 10, 2026 | $214.33 |
| Mar 11, 2026 | $212.65 |
| Mar 12, 2026 | $209.53 |
| Mar 13, 2026 | $207.67 |
| Mar 16, 2026 | $211.74 |
| Mar 17, 2026 | $215.20 |
| Mar 18, 2026 | $209.87 |
| Mar 19, 2026 | $208.76 |
| Mar 20, 2026 | $205.37 |
| Mar 23, 2026 | $210.14 |
| Mar 24, 2026 | $207.24 |
| Mar 25, 2026 | $211.71 |
| Mar 26, 2026 | $207.54 |
| Mar 27, 2026 | $199.34 |
| Mar 30, 2026 | $200.95 |
| Mar 31, 2026 | $208.27 |
| Apr 1, 2026 | $210.57 |
| Apr 2, 2026 | $209.77 |
| Apr 6, 2026 | $212.79 |
| Apr 7, 2026 | $213.77 |
| Apr 8, 2026 | $221.25 |
| Apr 9, 2026 | $233.65 |
| Apr 10, 2026 | $238.38 |
| Apr 13, 2026 | $239.89 |
| Apr 14, 2026 | $249.02 |
| Apr 15, 2026 | $248.50 |
| Apr 16, 2026 | $249.70 |
| Apr 17, 2026 | $250.56 |
| Apr 20, 2026 | $248.28 |
| Apr 21, 2026 | $249.91 |
| Apr 22, 2026 | $255.36 |
| Apr 23, 2026 | $255.08 |
| Apr 24, 2026 | $263.99 |
| Apr 27, 2026 | $261.12 |
| Apr 28, 2026 | $259.70 |
| Apr 29, 2026 | $263.04 |
| Apr 30, 2026 | $265.06 |
| May 1, 2026 | $268.26 |
| May 4, 2026 | $272.05 |
| May 5, 2026 | $273.55 |
| May 6, 2026 | $274.99 |
| May 7, 2026 | $271.17 |
| May 8, 2026 | $272.68 |
| May 11, 2026 | $268.99 |
| May 12, 2026 | $265.82 |
| May 13, 2026 | $270.13 |
| May 14, 2026 | $267.22 |
| May 15, 2026 | $264.14 |
| May 18, 2026 | $264.86 |
| May 19, 2026 | $259.34 |
| May 20, 2026 | $265.01 |
| May 21, 2026 | $268.46 |
| May 22, 2026 | $266.32 |
| May 26, 2026 | $265.29 |
| May 27, 2026 | $271.85 |
| May 28, 2026 | $274.00 |
| May 29, 2026 | $270.64 |
| Jun 1, 2026 | $261.26 |
| Jun 2, 2026 | $256.52 |
| Jun 3, 2026 | $250.02 |
| Jun 4, 2026 | $253.79 |
| Jun 5, 2026 | $246.03 |
| Jun 8, 2026 | $245.22 |
| Jun 9, 2026 | $244.19 |
| Jun 10, 2026 | $238.00 |
| Jun 11, 2026 | $241.51 |
| Jun 12, 2026 | $238.55 |
| Jun 15, 2026 | $246.02 |
| Jun 16, 2026 | $246.00 |
| Jun 17, 2026 | $237.50 |
| Jun 18, 2026 | $244.39 |
| Jun 22, 2026 | $232.79 |
| Jun 23, 2026 | $234.11 |
| Jun 24, 2026 | $234.27 |
| Jun 25, 2026 | $227.01 |
| Jun 26, 2026 | $232.69 |
| Jun 29, 2026 | $240.14 |
| Jun 30, 2026 | $238.34 |
| Jul 1, 2026 | $241.70 |
| Jul 2, 2026 | $242.67 |
| Jul 6, 2026 | $244.16 |
| Jul 7, 2026 | $245.98 |
| Jul 8, 2026 | $243.62 |
| Jul 9, 2026 | $247.04 |
| Jul 10, 2026 | $245.34 |
| Jul 13, 2026 | $247.31 |
| Jul 14, 2026 | $247.49 |
| Jul 15, 2026 | $254.96 |
| Jul 16, 2026 | $249.89 |
| Jul 17, 2026 | $247.23 |
| Jul 20, 2026 | $249.99 |
| Jul 21, 2026 | $247.55 |
| Jul 22, 2026 | $244.85 |
| Jul 23, 2026 | $233.66 |
| Jul 24, 2026 | $232.11 |
| Jul 27, 2026 | $231.39 |
| Jul 28, 2026 | $230.86 |
| Jul 29, 2026 | $226.65 |
| Jul 30, 2026 | $235.50 |
| Jul 31, 2026 | $271.58 |
| Aug 3, 2026 | $284.02 |
| Aug 4, 2026 | $277.42 |
| Aug 5, 2026 | $272.65 |
| Aug 6, 2026 | $272.26 |
| Aug 7, 2026 | $274.48 |
| Aug 10, 2026 | $278.09 |
| Aug 11, 2026 | $272.27 |
| Aug 12, 2026 | $267.28 |
| Aug 13, 2026 | $265.13 |
| Aug 14, 2026 | $262.65 |
| Aug 17, 2026 | $261.31 |
| Aug 18, 2026 | $259.45 |
| Aug 19, 2026 | $265.84 |
| Aug 20, 2026 | $260.11 |
| Aug 21, 2026 | $258.63 |
| Aug 24, 2026 | $262.07 |
| Aug 25, 2026 | $261.06 |
| Aug 26, 2026 | $260.28 |
| Aug 27, 2026 | $256.26 |
| Aug 28, 2026 | $266.43 |
| Aug 31, 2026 | $259.77 |
| Sep 1, 2026 | $254.92 |
| Sep 2, 2026 | $254.98 |
| Sep 3, 2026 | $258.90 |
| Sep 4, 2026 | $258.51 |
| Sep 8, 2026 | $256.97 |
| Sep 9, 2026 | $252.40 |
| Sep 10, 2026 | $251.89 |
| Sep 11, 2026 | $256.78 |
| Sep 14, 2026 | $253.54 |
| Sep 15, 2026 | $248.42 |
| Sep 16, 2026 | $245.96 |
| Sep 17, 2026 | $251.19 |
| Sep 18, 2026 | $253.71 |
| Sep 21, 2026 | $258.45 |
| Sep 22, 2026 | $254.98 |
| Sep 23, 2026 | $249.27 |
| Sep 24, 2026 | $249.38 |
| Sep 25, 2026 | $249.67 |
| Sep 28, 2026 | $246.15 |
| Sep 29, 2026 | $246.67 |
| Sep 30, 2026 | $249.15 |
| Oct 1, 2026 | $248.23 |
| Oct 2, 2026 | $251.52 |
| Oct 5, 2026 | $251.40 |
| Oct 6, 2026 | $256.29 |
| Oct 7, 2026 | $259.92 |
| Oct 8, 2026 | $254.06 |
| Oct 9, 2026 | $262.41 |
Source: Twelve Data. Daily closes, Oct 10, 2025 to Oct 9, 2026. Bars show daily volume.