Yahoo
Price
Key figures
P/E
EPS (TTM)
Revenue (TTM)
Net income (TTM)
Gross margin
Operating margin
Net margin
Dividend yield
52-week range
Shares outstanding
Data is delayed and best-effort. Quotes, company profiles, news and search from Finnhub (opens in a new tab); historical prices from Twelve Data (opens in a new tab); fundamentals from Financial Modeling Prep (opens in a new tab); ticker lookup from OpenFIGI (opens in a new tab).
Not investment advice. Nothing on this page is a recommendation to buy, sell or hold any security. Do your own research.
MSFTNasdaqUS equity
Yahoo
SeekingAlpha
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
| Date | Close |
|---|---|
| Oct 9, 2025 | $522.40 |
| Oct 10, 2025 | $510.96 |
| Oct 13, 2025 | $514.05 |
| Oct 14, 2025 | $513.57 |
| Oct 15, 2025 | $513.43 |
| Oct 16, 2025 | $511.61 |
| Oct 17, 2025 | $513.58 |
| Oct 20, 2025 | $516.79 |
| Oct 21, 2025 | $517.66 |
| Oct 22, 2025 | $520.54 |
| Oct 23, 2025 | $520.56 |
| Oct 24, 2025 | $523.61 |
| Oct 27, 2025 | $531.52 |
| Oct 28, 2025 | $542.07 |
| Oct 29, 2025 | $541.55 |
| Oct 30, 2025 | $525.76 |
| Oct 31, 2025 | $517.81 |
| Nov 3, 2025 | $517.03 |
| Nov 4, 2025 | $514.33 |
| Nov 5, 2025 | $507.16 |
| Nov 6, 2025 | $497.10 |
| Nov 7, 2025 | $496.82 |
| Nov 10, 2025 | $506.00 |
| Nov 11, 2025 | $508.68 |
| Nov 12, 2025 | $511.14 |
| Nov 13, 2025 | $503.29 |
| Nov 14, 2025 | $510.18 |
| Nov 17, 2025 | $507.49 |
| Nov 18, 2025 | $493.79 |
| Nov 19, 2025 | $487.12 |
| Nov 20, 2025 | $478.43 |
| Nov 21, 2025 | $472.12 |
| Nov 24, 2025 | $474.00 |
| Nov 25, 2025 | $476.99 |
| Nov 26, 2025 | $485.50 |
| Nov 28, 2025 | $492.01 |
| Dec 1, 2025 | $486.74 |
| Dec 2, 2025 | $490.00 |
| Dec 3, 2025 | $477.73 |
| Dec 4, 2025 | $480.84 |
| Dec 5, 2025 | $483.16 |
| Dec 8, 2025 | $491.02 |
| Dec 9, 2025 | $492.02 |
| Dec 10, 2025 | $478.56 |
| Dec 11, 2025 | $483.47 |
| Dec 12, 2025 | $478.53 |
| Dec 15, 2025 | $474.82 |
| Dec 16, 2025 | $476.39 |
| Dec 17, 2025 | $476.12 |
| Dec 18, 2025 | $483.98 |
| Dec 19, 2025 | $485.92 |
| Dec 22, 2025 | $484.92 |
| Dec 23, 2025 | $486.85 |
| Dec 24, 2025 | $488.02 |
| Dec 26, 2025 | $487.71 |
| Dec 29, 2025 | $487.10 |
| Dec 30, 2025 | $487.48 |
| Dec 31, 2025 | $483.62 |
| Jan 2, 2026 | $472.94 |
| Jan 5, 2026 | $472.85 |
| Jan 6, 2026 | $478.51 |
| Jan 7, 2026 | $483.47 |
| Jan 8, 2026 | $478.11 |
| Jan 9, 2026 | $479.28 |
| Jan 12, 2026 | $477.18 |
| Jan 13, 2026 | $470.67 |
| Jan 14, 2026 | $459.38 |
| Jan 15, 2026 | $456.66 |
| Jan 16, 2026 | $459.86 |
| Jan 20, 2026 | $454.52 |
| Jan 21, 2026 | $444.11 |
| Jan 22, 2026 | $451.14 |
| Jan 23, 2026 | $465.95 |
| Jan 26, 2026 | $470.28 |
| Jan 27, 2026 | $480.58 |
| Jan 28, 2026 | $481.63 |
| Jan 29, 2026 | $433.50 |
| Jan 30, 2026 | $430.29 |
| Feb 2, 2026 | $423.37 |
| Feb 3, 2026 | $411.21 |
| Feb 4, 2026 | $414.19 |
| Feb 5, 2026 | $393.67 |
| Feb 6, 2026 | $401.14 |
| Feb 9, 2026 | $413.60 |
| Feb 10, 2026 | $413.27 |
| Feb 11, 2026 | $404.37 |
| Feb 12, 2026 | $401.84 |
| Feb 13, 2026 | $401.32 |
| Feb 17, 2026 | $396.86 |
| Feb 18, 2026 | $399.60 |
| Feb 19, 2026 | $398.46 |
| Feb 20, 2026 | $397.23 |
| Feb 23, 2026 | $384.47 |
| Feb 24, 2026 | $389.00 |
| Feb 25, 2026 | $400.60 |
| Feb 26, 2026 | $401.72 |
| Feb 27, 2026 | $392.74 |
| Mar 2, 2026 | $398.55 |
| Mar 3, 2026 | $403.93 |
| Mar 4, 2026 | $405.20 |
| Mar 5, 2026 | $410.68 |
| Mar 6, 2026 | $408.96 |
| Mar 9, 2026 | $409.41 |
| Mar 10, 2026 | $405.76 |
| Mar 11, 2026 | $404.88 |
| Mar 12, 2026 | $401.86 |
| Mar 13, 2026 | $395.55 |
| Mar 16, 2026 | $399.95 |
| Mar 17, 2026 | $399.41 |
| Mar 18, 2026 | $391.79 |
| Mar 19, 2026 | $389.02 |
| Mar 20, 2026 | $381.87 |
| Mar 23, 2026 | $383.00 |
| Mar 24, 2026 | $372.74 |
| Mar 25, 2026 | $371.04 |
| Mar 26, 2026 | $365.97 |
| Mar 27, 2026 | $356.77 |
| Mar 30, 2026 | $358.96 |
| Mar 31, 2026 | $370.17 |
| Apr 1, 2026 | $369.37 |
| Apr 2, 2026 | $373.46 |
| Apr 6, 2026 | $372.88 |
| Apr 7, 2026 | $372.29 |
| Apr 8, 2026 | $374.33 |
| Apr 9, 2026 | $373.07 |
| Apr 10, 2026 | $370.87 |
| Apr 13, 2026 | $384.37 |
| Apr 14, 2026 | $393.11 |
| Apr 15, 2026 | $411.22 |
| Apr 16, 2026 | $420.26 |
| Apr 17, 2026 | $422.79 |
| Apr 20, 2026 | $418.07 |
| Apr 21, 2026 | $424.16 |
| Apr 22, 2026 | $432.92 |
| Apr 23, 2026 | $415.75 |
| Apr 24, 2026 | $424.62 |
| Apr 27, 2026 | $424.82 |
| Apr 28, 2026 | $429.25 |
| Apr 29, 2026 | $424.46 |
| Apr 30, 2026 | $407.78 |
| May 1, 2026 | $414.44 |
| May 4, 2026 | $413.62 |
| May 5, 2026 | $411.38 |
| May 6, 2026 | $413.96 |
| May 7, 2026 | $420.77 |
| May 8, 2026 | $415.12 |
| May 11, 2026 | $412.66 |
| May 12, 2026 | $407.77 |
| May 13, 2026 | $405.21 |
| May 14, 2026 | $409.43 |
| May 15, 2026 | $421.92 |
| May 18, 2026 | $423.54 |
| May 19, 2026 | $417.42 |
| May 20, 2026 | $421.06 |
| May 21, 2026 | $419.09 |
| May 22, 2026 | $418.57 |
| May 26, 2026 | $416.03 |
| May 27, 2026 | $412.67 |
| May 28, 2026 | $426.99 |
| May 29, 2026 | $450.24 |
| Jun 1, 2026 | $460.52 |
| Jun 2, 2026 | $441.31 |
| Jun 3, 2026 | $427.34 |
| Jun 4, 2026 | $428.05 |
| Jun 5, 2026 | $416.67 |
| Jun 8, 2026 | $411.74 |
| Jun 9, 2026 | $403.41 |
| Jun 10, 2026 | $397.36 |
| Jun 11, 2026 | $390.34 |
| Jun 12, 2026 | $390.74 |
| Jun 15, 2026 | $399.76 |
| Jun 16, 2026 | $393.83 |
| Jun 17, 2026 | $378.91 |
| Jun 18, 2026 | $379.40 |
| Jun 22, 2026 | $367.34 |
| Jun 23, 2026 | $373.94 |
| Jun 24, 2026 | $365.46 |
| Jun 25, 2026 | $352.83 |
| Jun 26, 2026 | $372.97 |
| Jun 29, 2026 | $368.57 |
| Jun 30, 2026 | $373.02 |
| Jul 1, 2026 | $384.28 |
| Jul 2, 2026 | $390.49 |
| Jul 6, 2026 | $386.74 |
| Jul 7, 2026 | $388.84 |
| Jul 8, 2026 | $383.34 |
| Jul 9, 2026 | $384.36 |
| Jul 10, 2026 | $385.10 |
| Jul 13, 2026 | $390.99 |
| Jul 14, 2026 | $384.93 |
| Jul 15, 2026 | $395.63 |
| Jul 16, 2026 | $401.10 |
| Jul 17, 2026 | $393.82 |
| Jul 20, 2026 | $402.29 |
| Jul 21, 2026 | $397.75 |
| Jul 22, 2026 | $390.34 |
| Jul 23, 2026 | $381.58 |
| Jul 24, 2026 | $381.70 |
| Jul 27, 2026 | $389.10 |
| Jul 28, 2026 | $393.35 |
| Jul 29, 2026 | $390.54 |
| Jul 30, 2026 | $451.10 |
| Jul 31, 2026 | $464.72 |
| Aug 3, 2026 | $487.65 |
| Aug 4, 2026 | $492.81 |
| Aug 5, 2026 | $487.46 |
| Aug 6, 2026 | $499.86 |
| Aug 7, 2026 | $499.99 |
| Aug 10, 2026 | $506.06 |
| Aug 11, 2026 | $503.81 |
| Aug 12, 2026 | $492.43 |
| Aug 13, 2026 | $496.88 |
| Aug 14, 2026 | $495.40 |
| Aug 17, 2026 | $480.35 |
| Aug 18, 2026 | $481.63 |
| Aug 19, 2026 | $484.31 |
| Aug 20, 2026 | $481.15 |
| Aug 21, 2026 | $483.24 |
| Aug 24, 2026 | $487.31 |
| Aug 25, 2026 | $491.71 |
| Aug 26, 2026 | $496.37 |
| Aug 27, 2026 | $505.06 |
| Aug 28, 2026 | $513.53 |
| Aug 31, 2026 | $507.29 |
| Sep 1, 2026 | $501.02 |
| Sep 2, 2026 | $496.82 |
| Sep 3, 2026 | $510.12 |
| Sep 4, 2026 | $499.70 |
| Sep 8, 2026 | $493.95 |
| Sep 9, 2026 | $491.65 |
| Sep 10, 2026 | $492.44 |
| Sep 11, 2026 | $495.63 |
| Sep 14, 2026 | $505.41 |
| Sep 15, 2026 | $497.12 |
| Sep 16, 2026 | $490.30 |
| Sep 17, 2026 | $497.75 |
| Sep 18, 2026 | $493.78 |
| Sep 21, 2026 | $501.61 |
| Sep 22, 2026 | $498.00 |
| Sep 23, 2026 | $500.59 |
| Sep 24, 2026 | $497.93 |
| Sep 25, 2026 | $516.17 |
| Sep 28, 2026 | $509.22 |
| Sep 29, 2026 | $508.96 |
| Sep 30, 2026 | $512.90 |
| Oct 1, 2026 | $512.80 |
| Oct 2, 2026 | $517.53 |
| Oct 5, 2026 | $525.18 |
| Oct 6, 2026 | $529.30 |
| Oct 7, 2026 | $529.76 |
| Oct 8, 2026 | $522.61 |
Source: Twelve Data. Daily closes, Oct 9, 2025 to Oct 8, 2026. Bars show daily volume.