ChartMill
Price
Key figures
P/E
EPS (TTM)
Revenue (TTM)
Net income (TTM)
Gross margin
Operating margin
Net margin
Dividend yield
52-week range
Shares outstanding
Data is delayed and best-effort. Quotes, company profiles, news and search from Finnhub (opens in a new tab); historical prices from Twelve Data (opens in a new tab); fundamentals from Financial Modeling Prep (opens in a new tab); ticker lookup from OpenFIGI (opens in a new tab).
Not investment advice. Nothing on this page is a recommendation to buy, sell or hold any security. Do your own research.
| Date | Close |
|---|---|
| Oct 10, 2025 | $183.16 |
| Oct 13, 2025 | $188.32 |
| Oct 14, 2025 | $180.03 |
| Oct 15, 2025 | $179.83 |
| Oct 16, 2025 | $181.81 |
| Oct 17, 2025 | $183.22 |
| Oct 20, 2025 | $182.64 |
| Oct 21, 2025 | $181.16 |
| Oct 22, 2025 | $180.28 |
| Oct 23, 2025 | $182.16 |
| Oct 24, 2025 | $186.26 |
| Oct 27, 2025 | $191.49 |
| Oct 28, 2025 | $201.03 |
| Oct 29, 2025 | $207.04 |
| Oct 30, 2025 | $202.89 |
| Oct 31, 2025 | $202.49 |
| Nov 3, 2025 | $206.88 |
| Nov 4, 2025 | $198.69 |
| Nov 5, 2025 | $195.21 |
| Nov 6, 2025 | $188.08 |
| Nov 7, 2025 | $188.15 |
| Nov 10, 2025 | $199.05 |
| Nov 11, 2025 | $193.16 |
| Nov 12, 2025 | $193.80 |
| Nov 13, 2025 | $186.86 |
| Nov 14, 2025 | $190.17 |
| Nov 17, 2025 | $186.60 |
| Nov 18, 2025 | $181.36 |
| Nov 19, 2025 | $186.52 |
| Nov 20, 2025 | $180.64 |
| Nov 21, 2025 | $178.88 |
| Nov 24, 2025 | $182.55 |
| Nov 25, 2025 | $177.82 |
| Nov 26, 2025 | $180.26 |
| Nov 28, 2025 | $177.00 |
| Dec 1, 2025 | $179.92 |
| Dec 2, 2025 | $181.46 |
| Dec 3, 2025 | $179.59 |
| Dec 4, 2025 | $183.38 |
| Dec 5, 2025 | $182.41 |
| Dec 8, 2025 | $185.55 |
| Dec 9, 2025 | $184.97 |
| Dec 10, 2025 | $183.78 |
| Dec 11, 2025 | $180.93 |
| Dec 12, 2025 | $175.02 |
| Dec 15, 2025 | $176.29 |
| Dec 16, 2025 | $177.72 |
| Dec 17, 2025 | $170.94 |
| Dec 18, 2025 | $174.14 |
| Dec 19, 2025 | $180.99 |
| Dec 22, 2025 | $183.69 |
| Dec 23, 2025 | $189.21 |
| Dec 24, 2025 | $188.61 |
| Dec 26, 2025 | $190.53 |
| Dec 29, 2025 | $188.22 |
| Dec 30, 2025 | $187.54 |
| Dec 31, 2025 | $186.50 |
| Jan 2, 2026 | $188.85 |
| Jan 5, 2026 | $188.12 |
| Jan 6, 2026 | $187.24 |
| Jan 7, 2026 | $189.11 |
| Jan 8, 2026 | $185.04 |
| Jan 9, 2026 | $184.86 |
| Jan 12, 2026 | $184.94 |
| Jan 13, 2026 | $185.81 |
| Jan 14, 2026 | $183.14 |
| Jan 15, 2026 | $187.05 |
| Jan 16, 2026 | $186.23 |
| Jan 20, 2026 | $178.07 |
| Jan 21, 2026 | $183.32 |
| Jan 22, 2026 | $184.84 |
| Jan 23, 2026 | $187.67 |
| Jan 26, 2026 | $186.47 |
| Jan 27, 2026 | $188.52 |
| Jan 28, 2026 | $191.52 |
| Jan 29, 2026 | $192.51 |
| Jan 30, 2026 | $191.13 |
| Feb 2, 2026 | $185.61 |
| Feb 3, 2026 | $180.34 |
| Feb 4, 2026 | $174.19 |
| Feb 5, 2026 | $171.88 |
| Feb 6, 2026 | $185.41 |
| Feb 9, 2026 | $190.04 |
| Feb 10, 2026 | $188.54 |
| Feb 11, 2026 | $190.05 |
| Feb 12, 2026 | $186.94 |
| Feb 13, 2026 | $182.81 |
| Feb 17, 2026 | $184.97 |
| Feb 18, 2026 | $187.98 |
| Feb 19, 2026 | $187.90 |
| Feb 20, 2026 | $189.82 |
| Feb 23, 2026 | $191.55 |
| Feb 24, 2026 | $192.85 |
| Feb 25, 2026 | $195.56 |
| Feb 26, 2026 | $184.89 |
| Feb 27, 2026 | $177.19 |
| Mar 2, 2026 | $182.48 |
| Mar 3, 2026 | $180.05 |
| Mar 4, 2026 | $183.04 |
| Mar 5, 2026 | $183.34 |
| Mar 6, 2026 | $177.82 |
| Mar 9, 2026 | $182.65 |
| Mar 10, 2026 | $184.77 |
| Mar 11, 2026 | $186.03 |
| Mar 12, 2026 | $183.14 |
| Mar 13, 2026 | $180.25 |
| Mar 16, 2026 | $183.22 |
| Mar 17, 2026 | $181.93 |
| Mar 18, 2026 | $180.40 |
| Mar 19, 2026 | $178.56 |
| Mar 20, 2026 | $172.70 |
| Mar 23, 2026 | $175.64 |
| Mar 24, 2026 | $175.20 |
| Mar 25, 2026 | $178.68 |
| Mar 26, 2026 | $171.24 |
| Mar 27, 2026 | $167.52 |
| Mar 30, 2026 | $165.17 |
| Mar 31, 2026 | $174.40 |
| Apr 1, 2026 | $175.75 |
| Apr 2, 2026 | $177.39 |
| Apr 6, 2026 | $177.64 |
| Apr 7, 2026 | $178.10 |
| Apr 8, 2026 | $182.08 |
| Apr 9, 2026 | $183.91 |
| Apr 10, 2026 | $188.63 |
| Apr 13, 2026 | $189.31 |
| Apr 14, 2026 | $196.51 |
| Apr 15, 2026 | $198.87 |
| Apr 16, 2026 | $198.35 |
| Apr 17, 2026 | $201.68 |
| Apr 20, 2026 | $202.06 |
| Apr 21, 2026 | $199.88 |
| Apr 22, 2026 | $202.50 |
| Apr 23, 2026 | $199.64 |
| Apr 24, 2026 | $208.27 |
| Apr 27, 2026 | $216.61 |
| Apr 28, 2026 | $213.17 |
| Apr 29, 2026 | $209.25 |
| Apr 30, 2026 | $199.57 |
| May 1, 2026 | $198.45 |
| May 4, 2026 | $198.48 |
| May 5, 2026 | $196.50 |
| May 6, 2026 | $207.83 |
| May 7, 2026 | $211.50 |
| May 8, 2026 | $215.20 |
| May 11, 2026 | $219.44 |
| May 12, 2026 | $220.78 |
| May 13, 2026 | $225.83 |
| May 14, 2026 | $235.74 |
| May 15, 2026 | $225.32 |
| May 18, 2026 | $222.32 |
| May 19, 2026 | $220.61 |
| May 20, 2026 | $223.47 |
| May 21, 2026 | $219.51 |
| May 22, 2026 | $215.33 |
| May 26, 2026 | $214.86 |
| May 27, 2026 | $212.60 |
| May 28, 2026 | $214.25 |
| May 29, 2026 | $211.14 |
| Jun 1, 2026 | $224.36 |
| Jun 2, 2026 | $222.82 |
| Jun 3, 2026 | $214.75 |
| Jun 4, 2026 | $218.66 |
| Jun 5, 2026 | $205.10 |
| Jun 8, 2026 | $208.64 |
| Jun 9, 2026 | $208.19 |
| Jun 10, 2026 | $200.42 |
| Jun 11, 2026 | $204.87 |
| Jun 12, 2026 | $205.19 |
| Jun 15, 2026 | $212.45 |
| Jun 16, 2026 | $207.41 |
| Jun 17, 2026 | $204.65 |
| Jun 18, 2026 | $210.69 |
| Jun 22, 2026 | $208.65 |
| Jun 23, 2026 | $200.04 |
| Jun 24, 2026 | $199.00 |
| Jun 25, 2026 | $195.74 |
| Jun 26, 2026 | $192.53 |
| Jun 29, 2026 | $194.97 |
| Jun 30, 2026 | $200.09 |
| Jul 1, 2026 | $197.58 |
| Jul 2, 2026 | $194.83 |
| Jul 6, 2026 | $195.55 |
| Jul 7, 2026 | $196.93 |
| Jul 8, 2026 | $204.12 |
| Jul 9, 2026 | $202.78 |
| Jul 10, 2026 | $210.96 |
| Jul 13, 2026 | $203.53 |
| Jul 14, 2026 | $211.80 |
| Jul 15, 2026 | $212.50 |
| Jul 16, 2026 | $207.40 |
| Jul 17, 2026 | $202.81 |
| Jul 20, 2026 | $203.28 |
| Jul 21, 2026 | $207.29 |
| Jul 22, 2026 | $212.06 |
| Jul 23, 2026 | $208.76 |
| Jul 24, 2026 | $206.84 |
| Jul 27, 2026 | $196.51 |
| Jul 28, 2026 | $197.01 |
| Jul 29, 2026 | $190.01 |
| Jul 30, 2026 | $195.04 |
| Jul 31, 2026 | $200.75 |
| Aug 3, 2026 | $206.64 |
| Aug 4, 2026 | $211.94 |
| Aug 5, 2026 | $219.22 |
| Aug 6, 2026 | $218.99 |
| Aug 7, 2026 | $223.96 |
| Aug 10, 2026 | $217.55 |
| Aug 11, 2026 | $217.50 |
| Aug 12, 2026 | $224.09 |
| Aug 13, 2026 | $225.30 |
| Aug 14, 2026 | $225.16 |
| Aug 17, 2026 | $225.01 |
| Aug 18, 2026 | $219.74 |
| Aug 19, 2026 | $217.56 |
| Aug 20, 2026 | $216.85 |
| Aug 21, 2026 | $214.72 |
| Aug 24, 2026 | $208.48 |
| Aug 25, 2026 | $213.05 |
| Aug 26, 2026 | $209.66 |
| Aug 27, 2026 | $227.98 |
| Aug 28, 2026 | $217.55 |
| Aug 31, 2026 | $220.78 |
| Sep 1, 2026 | $217.44 |
| Sep 2, 2026 | $224.41 |
| Sep 3, 2026 | $228.45 |
| Sep 4, 2026 | $230.36 |
| Sep 8, 2026 | $225.73 |
| Sep 9, 2026 | $223.67 |
| Sep 10, 2026 | $218.36 |
| Sep 11, 2026 | $218.29 |
| Sep 14, 2026 | $210.96 |
| Sep 15, 2026 | $212.17 |
| Sep 16, 2026 | $213.90 |
| Sep 17, 2026 | $219.34 |
| Sep 18, 2026 | $222.27 |
| Sep 21, 2026 | $227.38 |
| Sep 22, 2026 | $228.87 |
| Sep 23, 2026 | $225.51 |
| Sep 24, 2026 | $224.58 |
| Sep 25, 2026 | $225.07 |
| Sep 28, 2026 | $228.86 |
| Sep 29, 2026 | $227.21 |
| Sep 30, 2026 | $228.38 |
| Oct 1, 2026 | $230.86 |
| Oct 2, 2026 | $233.95 |
| Oct 5, 2026 | $238.90 |
| Oct 6, 2026 | $239.24 |
| Oct 7, 2026 | $237.47 |
| Oct 8, 2026 | $230.48 |
| Oct 9, 2026 | $229.79 |
Source: Twelve Data. Daily closes, Oct 10, 2025 to Oct 9, 2026. Bars show daily volume.
NVDANasdaqUS equity
ChartMill
ChartMill
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo