Yahoo
Price
Key figures
P/E
EPS (TTM)
Revenue (TTM)
Net income (TTM)
Gross margin
Operating margin
Net margin
Dividend yield
52-week range
Shares outstanding
Data is delayed and best-effort. Quotes, company profiles, news and search from Finnhub (opens in a new tab); historical prices from Twelve Data (opens in a new tab); fundamentals from Financial Modeling Prep (opens in a new tab); ticker lookup from OpenFIGI (opens in a new tab).
Not investment advice. Nothing on this page is a recommendation to buy, sell or hold any security. Do your own research.
TSLANasdaqUS equity
| Date | Close |
|---|---|
| Oct 9, 2025 | $435.54 |
| Oct 10, 2025 | $413.49 |
| Oct 13, 2025 | $435.90 |
| Oct 14, 2025 | $429.24 |
| Oct 15, 2025 | $435.15 |
| Oct 16, 2025 | $428.75 |
| Oct 17, 2025 | $439.31 |
| Oct 20, 2025 | $447.43 |
| Oct 21, 2025 | $442.60 |
| Oct 22, 2025 | $438.97 |
| Oct 23, 2025 | $448.98 |
| Oct 24, 2025 | $433.72 |
| Oct 27, 2025 | $452.42 |
| Oct 28, 2025 | $460.55 |
| Oct 29, 2025 | $461.51 |
| Oct 30, 2025 | $440.10 |
| Oct 31, 2025 | $456.56 |
| Nov 3, 2025 | $468.37 |
| Nov 4, 2025 | $444.26 |
| Nov 5, 2025 | $462.07 |
| Nov 6, 2025 | $445.91 |
| Nov 7, 2025 | $429.52 |
| Nov 10, 2025 | $445.23 |
| Nov 11, 2025 | $439.62 |
| Nov 12, 2025 | $430.60 |
| Nov 13, 2025 | $401.99 |
| Nov 14, 2025 | $404.35 |
| Nov 17, 2025 | $408.92 |
| Nov 18, 2025 | $401.25 |
| Nov 19, 2025 | $403.99 |
| Nov 20, 2025 | $395.23 |
| Nov 21, 2025 | $391.09 |
| Nov 24, 2025 | $417.78 |
| Nov 25, 2025 | $419.40 |
| Nov 26, 2025 | $426.58 |
| Nov 28, 2025 | $430.17 |
| Dec 1, 2025 | $430.14 |
| Dec 2, 2025 | $429.24 |
| Dec 3, 2025 | $446.74 |
| Dec 4, 2025 | $454.53 |
| Dec 5, 2025 | $455.00 |
| Dec 8, 2025 | $439.58 |
| Dec 9, 2025 | $445.17 |
| Dec 10, 2025 | $451.45 |
| Dec 11, 2025 | $446.89 |
| Dec 12, 2025 | $458.96 |
| Dec 15, 2025 | $475.31 |
| Dec 16, 2025 | $489.88 |
| Dec 17, 2025 | $467.26 |
| Dec 18, 2025 | $483.37 |
| Dec 19, 2025 | $481.20 |
| Dec 22, 2025 | $488.73 |
| Dec 23, 2025 | $485.56 |
| Dec 24, 2025 | $485.40 |
| Dec 26, 2025 | $475.19 |
| Dec 29, 2025 | $459.64 |
| Dec 30, 2025 | $454.43 |
| Dec 31, 2025 | $449.72 |
| Jan 2, 2026 | $438.07 |
| Jan 5, 2026 | $451.67 |
| Jan 6, 2026 | $432.96 |
| Jan 7, 2026 | $431.41 |
| Jan 8, 2026 | $435.80 |
| Jan 9, 2026 | $445.01 |
| Jan 12, 2026 | $448.96 |
| Jan 13, 2026 | $447.20 |
| Jan 14, 2026 | $439.20 |
| Jan 15, 2026 | $438.57 |
| Jan 16, 2026 | $437.50 |
| Jan 20, 2026 | $419.25 |
| Jan 21, 2026 | $431.44 |
| Jan 22, 2026 | $449.36 |
| Jan 23, 2026 | $449.06 |
| Jan 26, 2026 | $435.20 |
| Jan 27, 2026 | $430.90 |
| Jan 28, 2026 | $431.46 |
| Jan 29, 2026 | $416.56 |
| Jan 30, 2026 | $430.41 |
| Feb 2, 2026 | $421.81 |
| Feb 3, 2026 | $421.96 |
| Feb 4, 2026 | $406.01 |
| Feb 5, 2026 | $397.21 |
| Feb 6, 2026 | $411.11 |
| Feb 9, 2026 | $417.32 |
| Feb 10, 2026 | $425.21 |
| Feb 11, 2026 | $428.27 |
| Feb 12, 2026 | $417.07 |
| Feb 13, 2026 | $417.44 |
| Feb 17, 2026 | $410.63 |
| Feb 18, 2026 | $411.32 |
| Feb 19, 2026 | $411.71 |
| Feb 20, 2026 | $411.82 |
| Feb 23, 2026 | $399.83 |
| Feb 24, 2026 | $409.38 |
| Feb 25, 2026 | $417.40 |
| Feb 26, 2026 | $408.58 |
| Feb 27, 2026 | $402.51 |
| Mar 2, 2026 | $403.32 |
| Mar 3, 2026 | $392.43 |
| Mar 4, 2026 | $405.94 |
| Mar 5, 2026 | $405.55 |
| Mar 6, 2026 | $396.73 |
| Mar 9, 2026 | $398.68 |
| Mar 10, 2026 | $399.24 |
| Mar 11, 2026 | $407.82 |
| Mar 12, 2026 | $395.01 |
| Mar 13, 2026 | $391.20 |
| Mar 16, 2026 | $395.56 |
| Mar 17, 2026 | $399.27 |
| Mar 18, 2026 | $392.78 |
| Mar 19, 2026 | $380.30 |
| Mar 20, 2026 | $367.96 |
| Mar 23, 2026 | $380.85 |
| Mar 24, 2026 | $383.03 |
| Mar 25, 2026 | $385.95 |
| Mar 26, 2026 | $372.11 |
| Mar 27, 2026 | $361.83 |
| Mar 30, 2026 | $355.28 |
| Mar 31, 2026 | $371.75 |
| Apr 1, 2026 | $381.26 |
| Apr 2, 2026 | $360.59 |
| Apr 6, 2026 | $352.82 |
| Apr 7, 2026 | $346.65 |
| Apr 8, 2026 | $343.25 |
| Apr 9, 2026 | $345.62 |
| Apr 10, 2026 | $348.95 |
| Apr 13, 2026 | $352.42 |
| Apr 14, 2026 | $364.20 |
| Apr 15, 2026 | $391.95 |
| Apr 16, 2026 | $388.90 |
| Apr 17, 2026 | $400.62 |
| Apr 20, 2026 | $392.50 |
| Apr 21, 2026 | $386.42 |
| Apr 22, 2026 | $387.51 |
| Apr 23, 2026 | $373.72 |
| Apr 24, 2026 | $376.30 |
| Apr 27, 2026 | $378.67 |
| Apr 28, 2026 | $376.02 |
| Apr 29, 2026 | $372.80 |
| Apr 30, 2026 | $381.63 |
| May 1, 2026 | $390.82 |
| May 4, 2026 | $392.51 |
| May 5, 2026 | $389.37 |
| May 6, 2026 | $398.73 |
| May 7, 2026 | $411.79 |
| May 8, 2026 | $428.35 |
| May 11, 2026 | $445.00 |
| May 12, 2026 | $433.45 |
| May 13, 2026 | $445.27 |
| May 14, 2026 | $443.30 |
| May 15, 2026 | $422.24 |
| May 18, 2026 | $409.99 |
| May 19, 2026 | $404.11 |
| May 20, 2026 | $417.26 |
| May 21, 2026 | $417.85 |
| May 22, 2026 | $426.01 |
| May 26, 2026 | $433.59 |
| May 27, 2026 | $440.36 |
| May 28, 2026 | $442.10 |
| May 29, 2026 | $435.79 |
| Jun 1, 2026 | $415.88 |
| Jun 2, 2026 | $423.74 |
| Jun 3, 2026 | $423.70 |
| Jun 4, 2026 | $418.45 |
| Jun 5, 2026 | $391.00 |
| Jun 8, 2026 | $408.95 |
| Jun 9, 2026 | $396.68 |
| Jun 10, 2026 | $381.59 |
| Jun 11, 2026 | $399.15 |
| Jun 12, 2026 | $406.43 |
| Jun 15, 2026 | $411.15 |
| Jun 16, 2026 | $404.66 |
| Jun 17, 2026 | $396.38 |
| Jun 18, 2026 | $400.49 |
| Jun 22, 2026 | $405.05 |
| Jun 23, 2026 | $381.61 |
| Jun 24, 2026 | $375.53 |
| Jun 25, 2026 | $375.12 |
| Jun 26, 2026 | $379.71 |
| Jun 29, 2026 | $411.84 |
| Jun 30, 2026 | $420.60 |
| Jul 1, 2026 | $425.30 |
| Jul 2, 2026 | $393.45 |
| Jul 6, 2026 | $419.77 |
| Jul 7, 2026 | $402.90 |
| Jul 8, 2026 | $394.06 |
| Jul 9, 2026 | $406.55 |
| Jul 10, 2026 | $407.76 |
| Jul 13, 2026 | $394.76 |
| Jul 14, 2026 | $396.18 |
| Jul 15, 2026 | $394.46 |
| Jul 16, 2026 | $391.06 |
| Jul 17, 2026 | $380.84 |
| Jul 20, 2026 | $369.57 |
| Jul 21, 2026 | $378.93 |
| Jul 22, 2026 | $374.01 |
| Jul 23, 2026 | $319.69 |
| Jul 24, 2026 | $313.03 |
| Jul 27, 2026 | $309.22 |
| Jul 28, 2026 | $307.44 |
| Jul 29, 2026 | $298.32 |
| Jul 30, 2026 | $308.85 |
| Jul 31, 2026 | $311.21 |
| Aug 3, 2026 | $322.08 |
| Aug 4, 2026 | $327.35 |
| Aug 5, 2026 | $321.55 |
| Aug 6, 2026 | $319.53 |
| Aug 7, 2026 | $328.58 |
| Aug 10, 2026 | $330.88 |
| Aug 11, 2026 | $332.81 |
| Aug 12, 2026 | $327.51 |
| Aug 13, 2026 | $339.96 |
| Aug 14, 2026 | $342.27 |
| Aug 17, 2026 | $339.30 |
| Aug 18, 2026 | $336.87 |
| Aug 19, 2026 | $351.12 |
| Aug 20, 2026 | $345.13 |
| Aug 21, 2026 | $362.86 |
| Aug 24, 2026 | $348.95 |
| Aug 25, 2026 | $350.25 |
| Aug 26, 2026 | $345.82 |
| Aug 27, 2026 | $354.81 |
| Aug 28, 2026 | $348.75 |
| Aug 31, 2026 | $367.95 |
| Sep 1, 2026 | $356.09 |
| Sep 2, 2026 | $357.01 |
| Sep 3, 2026 | $376.37 |
| Sep 4, 2026 | $354.08 |
| Sep 8, 2026 | $368.16 |
| Sep 9, 2026 | $367.81 |
| Sep 10, 2026 | $363.56 |
| Sep 11, 2026 | $365.44 |
| Sep 14, 2026 | $358.97 |
| Sep 15, 2026 | $356.58 |
| Sep 16, 2026 | $358.08 |
| Sep 17, 2026 | $366.20 |
| Sep 18, 2026 | $364.27 |
| Sep 21, 2026 | $375.30 |
| Sep 22, 2026 | $378.90 |
| Sep 23, 2026 | $380.12 |
| Sep 24, 2026 | $377.94 |
| Sep 25, 2026 | $372.11 |
| Sep 28, 2026 | $357.45 |
| Sep 29, 2026 | $352.84 |
| Sep 30, 2026 | $354.81 |
| Oct 1, 2026 | $354.11 |
| Oct 2, 2026 | $370.59 |
| Oct 5, 2026 | $378.73 |
| Oct 6, 2026 | $380.68 |
| Oct 7, 2026 | $377.81 |
| Oct 8, 2026 | $375.00 |
Source: Twelve Data. Daily closes, Oct 9, 2025 to Oct 8, 2026. Bars show daily volume.
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo
Yahoo